Количество мест для приёма
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется
| № | Конкурсная группа | Перечень направленностей | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||||||||||||
| 1 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья/Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства/Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень направленностей | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||||||
| 1 | Дошкольное образование | 44.02.01 Дошкольное образование/Дошкольное образование | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах/Преподавание в начальных классах | очная | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | Физическая культура | 49.02.01 Физическая культура/Физическая культура | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования/Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 90 | 75 | 75 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 5 | Торговое дело | 38.02.08 Торговое дело/Торговое дело | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 6 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений/Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| 7 | Агрономия | 35.02.05 Агрономия/Агрономия | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | Ветеринария | 36.02.01 Ветеринария/Ветеринария | очная | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым организация будет осуществлять прием
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |
| 1 | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
| 2 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| 2 | 35.02.05 Агрономия |
| 3 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
| 4 | 36.02.01 Ветеринария |
| 5 | 38.02.08 Торговое дело |
| 6 | 44.02.01 Дошкольное образование |
| 7 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах |
| 8 | 49.02.01 Физическая культура |